| Dimensjon | Merke | Mønster | Pris/stk | Pris 4 stk | Pris for 4 ferdig på bil | Kampanjepris på lagerførte dekk | Antatt lagerstatus | Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55-17 | Mazzini | Eco605 Plus 101W XL | 1400 | 5600 | 5900 | Braskereidfoss | ||
| 205/65-16C | Mazzini | EffiVan 107/105T | 1450 | 5800 | 6100 | Braskereidfoss | ||
| 215/55-17 | Mazzini | Eco603 Plus 98W XL | 1350 | 5400 | 5700 | Braskereidfoss | ||
| 225/65-17 | Mazzini | Ecosaver 102H DOT4424 | 1500 | 6000 | 6300 | 8 | Braskereidfoss | |
| 225/50-17 | Nokian | Hakka Black 3 98Y | 2300 | 9200 | 9500 | Braskereidfoss | ||
| 245/45-17 | Nokian | Hakka Black 3 99Y DOT0821 | 2400 | 9600 | 9900 | 2000kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
| 245/45-18 | Nokian | Hakka Black 3 100Y XL | 2450 | 9800 | 10100 | Braskereidfoss | ||
| 225/40-18 | Nokian | Hakka Black 3 92Y XL | 1800 | 7200 | 7500 | Braskereidfoss | ||
| 225/65-17 | Nokian | Hakka Blue 2 SUV 106H XL DOT0921 | 2150 | 8600 | 8900 | 400kr/stk | 1 | Braskereidfoss |
| 215/60-17 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 100H XL | 2150 | 8600 | 8900 | Braskereidfoss | ||
| 265/60-18 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 110V | 2550 | 10200 | 10500 | Braskereidfoss | ||
| 215/65-16C | Nokian | Hakka Van 109/107 T DOT0721 | 2350 | 9400 | 9700 | 1950kr/stk | 2 | Braskereidfoss |
| 225/55-17C | Nokian | Hakka Van 109/107 H | 2800 | 11200 | 11500 | Braskereidfoss | ||
| 195/65-15 | Continental | ContiPremiumContact 6 91H | 1600 | 6400 | 6700 | Braskereidfoss | ||
| 205/55-16 | Continental | PremiumContact 7 91V | 1750 | 7000 | 7300 | Braskereidfoss | ||
| 215/50-17 | Continental | PremiumContact 7 95Y | 2350 | 9400 | 9700 | Braskereidfoss | ||
| 225/50-17 | Continental | PremiumContact 7 98Y | 2350 | 9400 | 9700 | Braskereidfoss | ||
| 225/55-17 | Continental | PremiumContact 7 101Y XL | 2450 | 9800 | 10100 | Braskereidfoss | ||
| 235/45-18 | Continental | PremiumContact 7 98Y | 2650 | 10600 | 10900 | Braskereidfoss | ||
| 235/50-18 | Continental | PremiumContact 6 97V | 2550 | 10200 | 10500 | Braskereidfoss | ||
| 215/55-17 | Continental | EcoContact 6 98H XL | 2375 | 9500 | 9800 | Braskereidfoss | ||
| 225/45-18 | Nokian | Hakka Black 3 95Y XL | 2400 | 9600 | 9900 | Braskereidfoss | ||
| 195/65-15 | Mazzini | Eco605 Plus 91V | 1150 | 4600 | 4900 | Braskereidfoss | ||
| 205/55-16 | Mazzini | Falconer F1 91V DOT4124 | 1150 | 4600 | 4900 | 4 | Braskereidfoss | |
| 205/60-16 | Mazzini | Eco809 92H DOT4124 | 1250 | 5000 | 5300 | 4 | Braskereidfoss | |
| 215/65-16C | Mazzini | 109/107R EffiVAN DOT0424 | 1450 | 5800 | 6100 | 4 | Braskereidfoss | |
| 265/30-19 | Mazzini | Eco607 93W XL DOT4820 | 1500 | 6000 | 6300 | 600kr/stk | 8 | Braskereidfoss |
| 215/65-15C | Continental | VanContact Eco 104/102T DOT0521 | 2900 | 11600 | 11900 | 1500kr/stk | 2 | Braskereidfoss |
| 225/45-17 | Continental | PremiumContact 7 91Y | 1800 | 7200 | 7500 | Braskereidfoss | ||
| 225/55-17C | Continental | VanContact Ultra 109/107H | 3300 | 13200 | 13500 | Braskereidfoss | ||
| 215/60-17 | Continental | EcoContact 6 96H | 2250 | 9000 | 9300 | Braskereidfoss | ||
| 225/40-18 | Continental | PremiumContact 7 92Y | 1850 | 7400 | 7700 | Braskereidfoss | ||
| 225/45-18 | Continental | PremiumContact 7 95Y | 2450 | 9800 | 10100 | Braskereidfoss | ||
| 225/55-18 | Continental | PremiumContact 7 98V | 2300 | 9200 | 9500 | Braskereidfoss | ||
| 235/40-18 | Continental | PremiumContact 7 95Y XL | 2300 | 9200 | 9500 | Braskereidfoss | ||
| 245/40-18 | Nexen | N'Fera Sport 97Y | 2100 | 8400 | 8700 | 2 | Våler | |
| 245/45-18 | Continental | PremiumContact 7 100Y | 2500 | 10000 | 10300 | Braskereidfoss | ||
| 235/60-18 | Continental | PremiumContact 7 107V | 2450 | 9800 | 10100 | Braskereidfoss | ||
| 225/55-18 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 98V | 2200 | 8800 | 9100 | Braskereidfoss | ||
| 235/55-18 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 100V | 2300 | 9200 | 9500 | Braskereidfoss | ||
| 215/50-17 | Nokian | Hakka Blue 3 95V | 2250 | 9000 | 9300 | Braskereidfoss | ||
| 225/45-19 | Nokian | Hakka Black 3 96W XL | 2650 | 10600 | 10900 | Braskereidfoss | ||
| 225/60-18 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 104H XL | 2250 | 9000 | 9300 | Braskereidfoss | ||
| 195/65-15 | Nokian | Hakka Blue 3 95H | 1400 | 5600 | 5900 | Braskereidfoss | ||
| 205/55-16 | Nokian | Hakka Blue 3 94V XL | 1600 | 6400 | 6700 | Braskereidfoss | ||
| 205/60-16 | Nokian | Hakka Green 3 96V DOT0321 | 2000 | 8000 | 8300 | 1600kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
| 215/55-16 | Nokian | Hakka Green 3 97V DOT1121 | 1950 | 7800 | 8100 | 1550kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
| 225/45-17 | Nokian | Hakka Blue 3 94V XL | 1750 | 7000 | 7300 | Braskereidfoss | ||
| 205/65-16C | Continental | ContiVanContact 107/105 T | 2450 | 9800 | 10100 | Braskereidfoss | ||
| 215/60-17C | Nokian | Hakka Van 109/107H | 2600 | 10400 | 10700 | Braskereidfoss | ||
| 245/45-19 | Mazzini | Varenna S01 98Y | 1500 | 6000 | 6300 | Braskereidfoss | ||
| 205/60-16 | Continental | EcoContact 6 92H XL | 2150 | 8600 | 8900 | Braskereidfoss | ||
| 225/55-17 | Continental | PremiumContact 7 101Y | 2450 | 9800 | 10100 | Braskereidfoss | ||
| 225/65-17 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 106H XL | 2150 | 8600 | 8900 | Braskereidfoss | ||
| 215/55-17 | Nokian | Hakka Blue 3 98W XL | 2350 | 9400 | 9700 | Braskereidfoss | ||
| 215/65-16 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 102V XL | 1450 | 5800 | 6100 | Braskereidfoss | ||
| 195/70-15C | Mazzini | EffiVan 104/102R | 1350 | 5400 | 5700 | Braskereidfoss | ||
| 225/50-17 | Mazzini | Eco605 Plus XL 98W | 1350 | 5400 | 5700 | Braskereidfoss | ||
| 215/65-16 | Mazzini | Ecosaver 98H | 1400 | 5600 | 5900 | Braskereidfoss | ||
| 215/60-17 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 100H XL | 2150 | 8600 | 8900 | Braskereidfoss | ||
| 245/45-19 | Nokian | Hakka Black 3 102Y XL | 2850 | 11400 | 11700 | Braskereidfoss | ||
| 205/65-16C | Nokian | Hakka Van 107/105 T | 2350 | 9400 | 9700 | Braskereidfoss | ||
| 225/45-17 | Nokian | Hakka Black 3 94Y | 1800 | 7200 | 7500 | Braskereidfoss | ||
| 215/40-17 | Mazzini | Eco605 87W DOT4421 | 1250 | 5000 | 5300 | 700kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
| 225/75-16C | Radar | Argonite (til Bobil) DOT0122 | 1600 | 6400 | 6700 | 1400kr/stk | 1 | Braskereidfoss |
| 205/50-17 | Nokian | Hakka Blue 3 93V | 2100 | 8400 | 8700 | Braskereidfoss | ||
| 205/60-16 | Nokian | Nokian Hakka Blue 3 96W XL | 2000 | 8000 | 8300 | Braskereidfoss | ||
| 235/55-17 | Mazzini | Eco607 103W | 1450 | 5800 | 6100 | Braskereidfoss | ||
| 235/45-18 | Mazzini | Eco607 98Y | 1400 | 5600 | 5900 | Braskereidfoss | ||
| 225/45-18 | Mazzini | Eco607 85W | 1350 | 5400 | 5700 | Braskereidfoss | ||
| 245/45-17 | Mazzini | Eco605 Plus 99W DOT3522 | 1400 | 5600 | 5900 | 1000kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
| 225/40-18 | Mazzini | Eco603 92W | 1300 | 5200 | 5500 | Braskereidfoss | ||
| 195/70-14 | Triangle | Protract TE301 95H DOT5323 | 950 | 3800 | 4100 | 800kr/stk | 2 | Braskereidfoss |
| 205/65-16 | Triangle | ReliaXTouring TE307 95H DOT0623 | 1300 | 5200 | 5500 | 1100kr/stk | 8 | Braskereidfoss |
| 205/65-16C | Triangle | ConneX Van TV701 107T DOT4723 | 1550 | 6200 | 6500 | 1250kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
| 215/65-16C | Triangle | ConneX Van TV701 109T DOT5023 | 1600 | 6400 | 6700 | 1400kr/stk | 8 | Braskereidfoss |
| 205/60-16 | Triangle | AdvanteX TC101 96V XL DOT4623 | 1350 | 5400 | 5700 | 1 | Braskereidfoss | |
| 205/55-16 | Triangle | ReliaXTouring TE307 91V | 1200 | 4800 | 5100 | Braskereidfoss | ||
| 225/65-17 | Triangle | AdvanteX SUV TR259 106V XL DOT5222 | 1650 | 6600 | 6900 | 1350kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
| 235/65-17 | Triangle | AdvanteX SUV TR259 108V DOT4823 | 1650 | 6600 | 6900 | 1450kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
| 215/60-17 | Triangle | AdvanteX SUV TR259 96H | 1450 | 5800 | 6100 | Braskereidfoss | ||
| 225/55-17 | Triangle | EffexSport TH202 101Y XL | 1500 | 6000 | 6300 | Braskereidfoss | ||
| 225/55-18 | Triangle | EffexSport TH202 102Y XL | 1550 | 6200 | 6500 | Braskereidfoss | ||
| 205/50-17 | Triangle | EffexSport TH202 93Y XL | 1200 | 4800 | 5100 | Braskereidfoss | ||
| 225/45-18 | Triangle | EffexSport TH202 95Y XL | 1500 | 4800 | 5100 | Braskereidfoss | ||
| 235/45-18 | Triangle | EffexSport TH202 98Y XL | 1500 | 6000 | 6300 | Braskereidfoss | ||
| 185/70-14 | Mazzini | Eco307 88H | 1050 | 4200 | 4500 | Braskereidfoss | ||
| 245/70-16 | Mazzini | Ecosaver 111H DOT20 | 1100 | 4400 | 4700 | Braskereidfoss | ||
| 225/45-17 | Mazzini | Eco605 94W XL | 1200 | 4800 | 5100 | Braskereidfoss | ||
| 225/35-19 | Kumho | Kumho PS72 DOT5024 | 2100 | 8400 | 8700 | 1890kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
| 225/55-17 | Goodride | ZuperEco Z-107 101W DOT4524 | 1350 | 5400 | 5700 | 1 | Braskereidfoss | |
| 175/70-13 | Goodride | Goodride Z-107 82T DOT5124 *prøvemonterte på felg | 1500 | 6000 | 6300 | 995kr/stk | 2 | Braskereidfoss |
| 185/65-15 | Firemax | FM601 88H DOT0123 | 1100 | 4400 | 4700 | 900kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
| 235/55-19 | Minerva | Ecospeed 2 SUV 105W | 1950 | 7800 | 8100 | Braskereidfoss | ||
| 205/55-16 | Maxxis | Premitra HP5 94W | 1450 | 5800 | 6100 | Braskereidfoss | ||
| 235/45-17 | Nokian | Hkpl Black 3 97Y DOT1523 | 1950 | 7800 | 8100 | 1700kr/stk | 2 | Braskereidfoss |
| 225/45-17 | Kleber | Dynaxer 91Y | 1000 | 4000 | 4300 | Braskereidfoss | ||
| 215/65-15C | Nexen | Roadian CT8 104T DOT4923 | 1600 | 6400 | 6700 | 4 | Braskereidfoss | |
| 225/45-17 | Goodride | ZuperEco Z-107 94W | 1250 | 5000 | 5300 | Braskereidfoss | ||
| Braskereidfoss | ||||||||
| 0 | 300 | |||||||
| 0 | 300 | |||||||
| 0 | 300 | |||||||
| 0 | 300 | |||||||
| 0 | 300 | |||||||
| 195/70-15C | Hankook | Vantra LT 104R DOT20 | 1550 | 6200 | 6500 | Våler | ||
| 215/65-16C | Toyo | NanoEnergy Van 109T DOT20 | 1950 | 7800 | 8100 | 1600kr/stk | 4 | Våler |
| 225/45-17 | Toyo | Proxes Sport A 94Y | 1500 | 6000 | 6300 | Våler | ||
| 225/45-17 | Nexen | N'Fera Primus 94Y | 1500 | 6000 | 6300 | Våler | ||
| 215/65-16 | Nexen | N'blue 98H | 1600 | 6400 | 6700 | Våler | ||
| 215/65-16C | Nordexx | NC1100 109T DOT0123 | 1650 | 6600 | 6900 | 1000kr/stk | 4 | Våler |
| 225/55-17 | Toyo | Proxes CF2 91W | 1800 | 7200 | 7500 | Våler | ||
| 205/65-16 | Nexen | N'blue 95H DOT18 | 1650 | 6600 | 6900 | 1000kr/stk | 2 | Våler |
| 195/65-15 | Toyo | Proxes Comfort 91V | 1150 | 4600 | 4900 | Våler | ||
| 195/70-15C | Nexen | Roadian CT8 104T DOT20 | 1450 | 5800 | 6100 | 1200kr/stk | 4 | Våler |
| 215/55-16 | Radar | RPX800 97W DOT19 | 1250 | 5000 | 5300 | 750kr/stk | 2 | Våler |
| 235/65-17 | Nexen | N'Fera 108V | 1600 | 6400 | 6700 | Våler | ||
| 225/55-16 | Petlas | Velox Sport PT741 99W DOT0722 | 1500 | 6000 | 6300 | 1000kr/stk | 4 | Våler |
| 285/35-18 | Tri-Ace | Carerra 101W DOT18 | 2575 | 10300 | 10600 | 1000kr/stk | 2 | Våler |
| 225/45-18 | Nordexx | NS9000 95W | 1400 | 5600 | 5900 | Våler | ||
| 225/55-16 | Hankook | Ventus Prime 95V DOT0622 | 1950 | 7800 | 8100 | 2 | Våler | |
| 225/65-17 | Nexen | N'Fera 102H DOT18 | 1900 | 7600 | 7900 | Våler | ||
| 235/45-18 | Nordexx | NS9000 98Y | 1400 | 5600 | 5900 | Våler | ||
| 225/55-18 | Nexen | N'Fera Sport 98V DOT5021 | 2000 | 8000 | 8300 | 4 | Våler | |
| 225/70-16 | Nordexx | NU7000 103H DOT18 | 1400 | 5600 | 5900 | 500kr/stk | 2 | Våler |
| 225/55-19 | Toyo | Proxes 99V DOT18 | 2100 | 8400 | 8700 | 750kr/stk | 2 | Våler |
| 265/60-18 | Nexen | N'Fera RU1 110H DOT18 | 2300 | 9200 | 9500 | Våler | ||
| 255/35-20 | Toyo | Proxes Sport 97Y DOT19 | 2450 | 9800 | 10100 | Våler | ||
| 275/40-20 | Nordexx | NS9100 106Y DOT20 | 1450 | 5800 | 6100 | 1000kr/stk | 2 | Våler |
| 195/50-15 | Nordexx | NS5000 82V DOT20 | 850 | 3400 | 3700 | 500kr/stk | 2 | Våler |
| 185/65-15 | Nexen | N'blue 92T | 1250 | 5000 | 5300 | Våler | ||
| 175/65-14 | Joyroad | Tour Rx1 DOT0123 | 1100 | 4400 | 4700 | 500kr/stk | 2 | Våler |
| 195/65-15 | Nordexx | NS3000 95H | 750 | 3000 | 3300 | Våler | ||
| 195/65-15 | Hankook | Kinergy 91T DOT22 | 1200 | 4800 | 5100 | 750kr/stk | 1 | Våler |
| 175/65-15 | Nexen | N'blue 84T DOT5021 | 1300 | 5200 | 5500 | 4 | Våler | |
| 195/60-15 | Nokian | Nordman SX2 DOT0318 | 1250 | 5000 | 5300 | 400kr/stk | 2 | Våler |
| 235/60-16 | Toyo | Proxes 104V DOT20 | 1750 | 7000 | 7300 | 1300kr/stk | 4 | Våler |
| 225/50-17 | Toyo | Proxes CF2 98V DOT4620 | 1800 | 7200 | 7500 | 1000kr/stk | 1 | Våler |
| 195/65-15 | Nordexx | NS3000 95H XL DOT0123 | 900 | 3600 | 3900 | 500kr/stk | 1 | Våler |
| 225/45-17 | Nordexx | NS59000 94Y DOT0123 | 1225 | 4900 | 5200 | 500kr/stk | 1 | Våler |
| 225/40-18 | Nordexx | NS9000 DOT1522 | 1500 | 6000 | 6300 | Våler | ||
| 195/65-15 | Nexen | N'blue HD Plus 91H | 1250 | 5000 | 5300 | Våler | ||
| 215/55-16 | Toyo | Proxes TR1 DOT0619 | 1150 | 4600 | 4900 | 4 | Våler | |
| 205/60-16 | Triangle | AdvanteX TC101 96V XL DOT5223 | 1350 | 5400 | 5700 | 1150kr/stk | 2 | Våler |
| 215/45-17 | Goodride | ZuperEco Z107 91W DOT0325 | 1250 | 5000 | 5300 | 2 | Våler | |
| 155/80-13 | GT-Radial | Kargo Max ST-6000 91/89N | 1400 | 5600 | 5900 | Våler | ||
| 0 | 300 | |||||||
| 0 | 300 |
Med mange års erfaring vet vi hva som skal til for å gi deg økt trygghet og kjøreglede på krevende norske veier.
Enten du legger størst vekt på kvalitet, sikkerhet eller økonomi, anbefaler vi alltid dekk som er etter ditt behov og type bil.
Skal du kjøpe nye sommerdekk? Husk at valg av riktige sommerdekk avhenger både av biltype, kjørestil og dine forventninger. Vi har lang erfaring og kunnskap som kommer deg til gode. Derfor kan vi alltid anbefale det dekket som er best for deg og din bil.
Utvalget er meget stort, så vi anbefaler at du tar turen innom oss for en hyggelig dekkprat.

Sommerdekk
Valg av riktig type dekk er viktig for å både imøtekomme høye krav til sikkerhet, men også for å sikre en behagelig og komfortabel kjøretur.

Godt grep
Et godt sommerdekk tåler både våte og tørre underlag, og fremmer gode bremseegenskaper, styrerespons og høy ytelse i store hastigheter.

Gummiblanding
Når temperaturen stiger og solen steker, skapes helt andre forhold enn om vinteren. Et sommerdekk kan ha en mindre elastisk gummiblanding, noe som sørger for lavere rullemotstand.

Optimal ytelse
Med ordentlige sommerdekk av høy kvalitet på bilen din, blir du ikke overrasket av verken plutselige regnskyll eller stekende sol på tørr asfalt.

Mønsterdybden
Når et sommerdekk er helt nytt har det gjerne en mønsterdybde på 8-9 mm. Dette sikrer et optimalt grep under sommerens kjøreforhold.

Bredt utvalg
Vi har et bredt utvalg der vi legger vekt på kvalitet, sikkerhet, komfort og god totaløkonomi.