Dimensjon | Merke | Mønster | Pris/stk | Pris 4 stk | Pris for 4 ferdig på bil | Antatt lagerstatus | Kampanjepris | Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55-17 | Mazzini | Eco605 Plus 101W XL | 1250 | 5000 | 5300 | Braskereidfoss | ||
205/65-16C | Mazzini | EffiVan 107/105T | 1325 | 5300 | 5600 | Braskereidfoss | ||
215/55-17 | Mazzini | Eco603 Plus 98W XL | 1225 | 4900 | 5200 | 2 | Braskereidfoss | |
225/65-17 | Mazzini | Ecosaver 102H | 1375 | 5500 | 5800 | 6 | Braskereidfoss | |
215/55-17 | Nokian | Hakka Blue 2 98W XL | 1785 | 7140 | 7440 | Braskereidfoss | ||
225/50-17 | Nokian | Hakka Blue 3 98Y XL | 2275 | 9100 | 9400 | Braskereidfoss | ||
245/45-17 | Nokian | Hakka Black 2 99Y XL | 1975 | 7900 | 8200 | 4 | Braskereidfoss | |
245/45-18 | Nokian | Hakka Black 3 100Y XL | 2525 | 10100 | 10400 | Braskereidfoss | ||
225/40-18 | Nokian | Hakka Black 3 92Y XL | 1875 | 7500 | 7800 | Braskereidfoss | ||
225/65-17 | Nokian | Hakka Blue 2 SUV 106H XL DOT21 | 2150 | 8600 | 8900 | 1 | 200kr/stk | Braskereidfoss |
215/60-17 | Nokian | Hakka Blue 2 SUV 100H XL | 1750 | 7000 | 7300 | 4 | Braskereidfoss | |
265/60-18 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 110H | 2625 | 10500 | 10800 | Braskereidfoss | ||
215/65-16C | Nokian | Hakka Van 109/107 T | 1995 | 7980 | 8280 | 2 | Braskereidfoss | |
225/55-17C | Nokian | Hakka Van 109/107 H | 2895 | 11580 | 11880 | Braskereidfoss | ||
195/65-15 | Continental | EcoContact 6 95H | 1575 | 6300 | 6600 | Braskereidfoss | ||
205/55-16 | Continental | PremiumContact 7 91V | 1675 | 6700 | 7000 | Braskereidfoss | ||
215/50-17 | Continental | PremiumContact 7 95Y | 2295 | 9180 | 9480 | Braskereidfoss | ||
225/50-17 | Continental | PremiumContact 7 98Y | 2300 | 9200 | 9500 | Braskereidfoss | ||
225/55-17 | Continental | PremiumContact 7 101Y XL | 2400 | 9600 | 9900 | Braskereidfoss | ||
235/45-18 | Continental | PremiumContact 7 98Y | 2595 | 10380 | 10680 | Braskereidfoss | ||
235/50-18 | Continental | PremiumContact 6 97V | 2475 | 9900 | 10200 | Braskereidfoss | ||
215/55-17 | Continental | EcoContact 6 98H XL | 2375 | 9500 | 9800 | Braskereidfoss | ||
225/45-18 | Nokian | Hakka Black 3 95Y XL | 2495 | 9980 | 10280 | Braskereidfoss | ||
195/65-15 | Mazzini | Eco605 Plus 91V | 995 | 3980 | 4280 | Braskereidfoss | ||
205/55-16 | Mazzini | Eco650 Plus 94W XL | 995 | 3980 | 4280 | Braskereidfoss | ||
205/60-16 | Mazzini | Eco307 92V | 1150 | 4600 | 4900 | Braskereidfoss | ||
215/65-16C | Mazzini | 109/107R EffiVAN | 1300 | 5200 | 5500 | 2 | Braskereidfoss | |
225/45-17 | Mazzini | Eco605 Plus XL 94W | 1125 | 4500 | 4800 | Braskereidfoss | ||
265/30-19 | Mazzini | Eco607 93W XL | 1400 | 5600 | 5900 | 8 | Braskereidfoss | |
215/65-15C | Continental | VanContact Eco 104/102T | 2475 | 9900 | 10200 | 2 | Braskereidfoss | |
225/45-17 | Continental | PremiumContact 7 91Y | 1750 | 7000 | 7300 | Braskereidfoss | ||
225/55-17C | Continental | VanContact 8PR 109/107H | 3250 | 13000 | 13300 | Braskereidfoss | ||
215/60-17 | Continental | EcoContact 6 96H | 2225 | 8900 | 9200 | Braskereidfoss | ||
225/40-18 | Continental | PremiumContact 7 92Y | 1775 | 7100 | 7400 | Braskereidfoss | ||
225/45-18 | Continental | PremiumContact 7 95Y | 2450 | 9800 | 10100 | Braskereidfoss | ||
225/55-18 | Continental | PremiumContact 7 98V | 2300 | 9200 | 9500 | Braskereidfoss | ||
235/40-18 | Continental | PremiumContact 7 95Y XL | 2225 | 8900 | 9200 | Braskereidfoss | ||
245/40-18 | Continental | PremiumContact 6 97Y | 1925 | 7700 | 8000 | 4 | Braskereidfoss | |
245/45-18 | Continental | PremiumContact 7 100Y | 2425 | 9700 | 10000 | Braskereidfoss | ||
235/60-18 | Continental | PremiumContact 7 107V | 2425 | 9700 | 10000 | Braskereidfoss | ||
225/55-18 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 98V | 2285 | 9140 | 9440 | Braskereidfoss | ||
235/55-18 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 100V | 2350 | 9400 | 9700 | Braskereidfoss | ||
215/50-17 | Nokian | Hakka Blue 2 SUV 100V XL | 2325 | 9300 | 9600 | Braskereidfoss | ||
225/45-19 | Nokian | Hakka Black 3 96W XL | 2750 | 11000 | 11300 | Braskereidfoss | ||
225/60-18 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 104H XL | 2295 | 9180 | 9480 | Braskereidfoss | ||
195/65-15 | Nokian | Hakka Blue 3 95H | 1425 | 5700 | 6000 | Braskereidfoss | ||
205/55-16 | Nokian | Hakka Blue 3 94V XL | 1645 | 6580 | 6880 | Braskereidfoss | ||
205/60-16 | Nokian | Hakka Green 3 96V | 1725 | 6900 | 7200 | 4 | Braskereidfoss | |
215/55-16 | Nokian | Hakka Green 3 97V | 1925 | 7700 | 8000 | 4 | Braskereidfoss | |
225/45-17 | Nokian | Hakka Blue 3 94V XL | 1795 | 7180 | 7480 | Braskereidfoss | ||
205/65-16C | Continental | ContiVanContact 107/105 T | 2425 | 9700 | 10000 | Braskereidfoss | ||
215/60-17C | Nokian | Hakka Van 109/107H | 2390 | 9560 | 9860 | Braskereidfoss | ||
245/45-19 | Mazzini | Varenna S01 98Y | 1300 | 5200 | 5500 | Braskereidfoss | ||
205/60-16 | Continental | EcoContact 6 92H XL | 2075 | 8300 | 8600 | Braskereidfoss | ||
225/55-17 | Continental | ContiVanContact 200 101V RF | 2475 | 9900 | 10200 | Braskereidfoss | ||
225/65-17 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 106H XL | 2225 | 8900 | 9200 | Braskereidfoss | ||
215/55-17 | Nokian | Hakka Blue 3 98W XL | 2400 | 9600 | 9900 | Braskereidfoss | ||
215/65-16 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 102V XL | 1995 | 7980 | 8280 | Braskereidfoss | ||
195/70-15C | Mazzini | EffiVan 104/102R | 1250 | 5000 | 5300 | 4 | Braskereidfoss | |
225/50-17 | Mazzini | Eco605 98W | 1200 | 4800 | 5100 | Braskereidfoss | ||
215/65-16 | Mazzini | Ecosaver 98H | 1300 | 5200 | 5500 | Braskereidfoss | ||
215/60-17 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV 100H XL | 2200 | 8800 | 9100 | Braskereidfoss | ||
245/45-19 | Nokian | Hakka Black 3 102Y XL | 2950 | 11800 | 12100 | Braskereidfoss | ||
205/65-16C | Nokian | Hakka Van 107/105 T | 2080 | 8320 | 8620 | Braskereidfoss | ||
225/45-17 | Nokian | Hakka Black 3 94Y | 1825 | 7300 | 7600 | - | Braskereidfoss | |
215/40-17 | Mazzini | Eco605 87W | 995 | 3980 | 4280 | 4 | Braskereidfoss | |
225/75-16C | Radar | Argonite (til Bobil) | 1625 | 6500 | 6800 | 1 | Braskereidfoss | |
205/50-17 | Nokian | Hakka Blue 3 93V | 2150 | 8600 | 8900 | - | Braskereidfoss | |
205/60-16 | Nokian | Nokian Hakka Blue 3 96W XL | 2125 | 8500 | 8800 | Braskereidfoss | ||
235/55-17 | Mazzini | Eco607 103W | 1350 | 5400 | 5700 | - | Braskereidfoss | |
235/45-18 | Mazzini | Eco607 98Y | 1300 | 5200 | 5500 | - | Braskereidfoss | |
225/45-18 | Mazzini | Eco607 85W | 1300 | 5200 | 5500 | - | Braskereidfoss | |
245/45-17 | Mazzini | Eco605 99W | 1300 | 5200 | 5500 | 8 | Braskereidfoss | |
225/40-18 | Mazzini | Eco603 92W | 1150 | 4600 | 4900 | - | Braskereidfoss | |
195/70-14 | Triangle | Protract TE301 95H | 990 | 3960 | 4260 | 2 | Braskereidfoss | |
205/65-16 | Triangle | ReliaXTouring TE307 95H | 1090 | 4360 | 4660 | 8 | Braskereidfoss | |
205/65-16C | Triangle | ConneX Van TV701 107T | 1185 | 4740 | 5040 | 4 | Braskereidfoss | |
215/65-16C | Triangle | ConneX Van TV701 109T | 1225 | 4900 | 5200 | 12 | Braskereidfoss | |
205/60-16 | Triangle | AdvanteX TC101 96V XL | 1050 | 4200 | 4500 | 10 | Braskereidfoss | |
205/55-16 | Triangle | ReliaXTouring TE307 91V | 970 | 3880 | 4180 | 6 | Braskereidfoss | |
225/65-17 | Triangle | AdvanteX SUV TR259 106V XL | 1235 | 4940 | 5240 | 4 | Braskereidfoss | |
235/65-17 | Triangle | AdvanteX SUV TR259 108V | 1300 | 5200 | 5500 | 4 | Braskereidfoss | |
215/60-17 | Triangle | AdvanteX SUV TR259 96H | 1165 | 4660 | 4960 | 12 | Braskereidfoss | |
215/55-17 | Triangle | EffexSport TH202 98Y XL | 1125 | 4500 | 4800 | Braskereidfoss | ||
225/55-17 | Triangle | EffexSport TH202 101Y XL | 1190 | 4760 | 5060 | 8 | Braskereidfoss | |
225/55-18 | Triangle | EffexSport TH202 102Y XL | 1235 | 4940 | 5240 | 2 | Braskereidfoss | |
205/50-17 | Triangle | EffexSport TH202 93Y XL | 1050 | 4200 | 4500 | 2 | Braskereidfoss | |
225/45-17 | Triangle | EffexSport TH202 94Y XL | 1060 | 4240 | 4540 | Braskereidfoss | ||
225/45-18 | Triangle | EffexSport TH202 95Y XL | 1150 | 4600 | 4900 | 4 | Braskereidfoss | |
235/45-18 | Triangle | EffexSport TH202 98Y XL | 1170 | 4680 | 4980 | 6 | Braskereidfoss | |
225/40-18 | Triangle | EffexSport TH202 92Y XL | 1070 | 4280 | 4580 | Braskereidfoss | ||
185/70-14 | Mazzini | Eco307 88H | 1050 | 4200 | 4500 | 4 | Braskereidfoss | |
245/70-16 | Mazzini | Ecosaver 111H DOT20 | 1100 | 4400 | 4700 | 4 | 500kr/stk | Braskereidfoss |
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
* Fæssa over denne linjen ** | 0 | 300 | ||||||
0 | 300 | |||||||
195/70-14 | Triangle | Protract TE301 95H | 990 | 3960 | 4260 | Elverum | ||
205/65-16 | Triangle | ReliaXTouring TE307 95H | 1090 | 4360 | 4660 | Elverum | ||
205/65-16C | Triangle | ConneX Van TV701 107T | 1175 | 4700 | 5000 | 4 | Elverum | |
215/65-16C | Triangle | ConneX Van TV701 109T | 1225 | 4900 | 5200 | Elverum | ||
205/60-16 | Triangle | AdvanteX TC101 96V XL | 1050 | 4200 | 4500 | Elverum | ||
205/55-16 | Triangle | ReliaXTouring TE307 91V | 975 | 3900 | 4200 | Elverum | ||
225/65-17 | Triangle | AdvanteX SUV TR259 106V XL | 1235 | 4940 | 5240 | Elverum | ||
235/65-17 | Triangle | AdvanteX SUV TR259 108V | 1300 | 5200 | 5500 | Elverum | ||
215/60-17 | Triangle | AdvanteX SUV TR259 96H | 1165 | 4660 | 4960 | Elverum | ||
215/55-17 | Triangle | EffexSport TH202 98Y XL | 1125 | 4500 | 4800 | Elverum | ||
225/55-17 | Triangle | EffexSport TH202 101Y XL | 1190 | 4760 | 5060 | Elverum | ||
225/55-18 | Triangle | EffexSport TH202 102Y XL | 1235 | 4940 | 5240 | Elverum | ||
205/50-17 | Triangle | EffexSport TH202 93Y XL | 1050 | 4200 | 4500 | 8 | Elverum | |
225/45-17 | Triangle | EffexSport TH202 94Y XL | 1060 | 4240 | 4540 | Elverum | ||
225/45-18 | Triangle | EffexSport TH202 95Y XL | 1150 | 4600 | 4900 | Elverum | ||
235/45-18 | Triangle | EffexSport TH202 98Y XL | 1170 | 4680 | 4980 | Elverum | ||
225/40-18 | Triangle | EffexSport TH202 92Y XL | 1070 | 4280 | 4580 | Elverum | ||
185/65-15 | Firemax | FM601 88H | 1100 | 4400 | 4700 | 4 | Elverum | |
235/55-19 | Minerva | Ecospeed 2 SUV 105W | 1850 | 7400 | 7700 | 2 | Elverum | |
205/55R16 | Maxxis | Premitra HP5 94W | 1300 | 5200 | 5500 | 4 | Elverum | |
235/45R17 | Nokian | Hkpl Black 3 97Y | 2000 | 8000 | 8300 | 2 | Elverum | |
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
195/70-15C | Hankook | Vantra LT 104R DOT20 | 1475 | 5900 | 6200 | 2 | 1200kr/stk | Våler |
205/65-16C | Toyo | NanoEnergy Van 107T | 1775 | 7100 | 7400 | Våler | ||
215/65-16C | Toyo | NanoEnergy Van 109T DOT20 | 1875 | 7500 | 7800 | 4 | 1600kr/stk | Våler |
215/50-17 | Toyo | Proxes R35A 91V DOT18 | 1850 | 7400 | 7700 | Våler | ||
225/45-17 | Toyo | Proxes Sport A94Y | 1450 | 5800 | 6100 | 2 | Våler | |
225/45-17 | Nexen | N'Fera Primus 94Y | 1525 | 6100 | 6400 | 2 | Våler | |
215/65-16 | Nexen | N'blue 98H | 1575 | 6300 | 6600 | 2 | Våler | |
215/65-16C | Nordexx | NC1100 109T | 975 | 3900 | 4200 | 4 | Våler | |
225/55-17 | Toyo | Proxes CF2 91W | 1800 | 7200 | 7500 | 2 | Våler | |
205/65-16 | Nexen | N'blue 95H DOT18 | 1600 | 6400 | 6700 | 2 | 1000kr/stk | Våler |
195/65-15 | Toyo | Proxes Comfort 91V | 1200 | 4800 | 5100 | 4 | Våler | |
195/70-15C | Nexen | Roadian CT8 104T DOT20 | 1400 | 5600 | 5900 | 4 | 1200kr/stk | Våler |
215/55-16 | Radar | RPX800 97W DOT19 | 1250 | 5000 | 5300 | 2 | 750kr/stk | Våler |
215/50-17 | Toyo | Proxes Comfort 95V | 1700 | 6800 | 7100 | 4 | Våler | |
235/65-17 | Nexen | N'Fera 108V | 1925 | 7700 | 8000 | 4 | Våler | |
225/55-16 | Petlas | Velox Sport PT741 99W | 1500 | 6000 | 6300 | 4 | Våler | |
225/45-17 | Nordexx | NS9000 95W | 975 | 3900 | 4200 | Våler | ||
285/35-18 | Tri-Ace | Carerra 101W DOT18 | 2575 | 10300 | 10600 | 2 | 1500kr/stk | Våler |
225/45-18 | Nordexx | NS9000 95W | 1400 | 5600 | 5900 | 2 | Våler | |
225/55-16 | Hankook | Ventus Prime 95V | 1800 | 7200 | 7500 | 2 | Våler | |
225/55-19 | Nexen | N'Fera 102H DOT18 | 1850 | 7400 | 7700 | 4 | 1000kr/stk | Våler |
225/55-18 | Toyo | Proxes 98V DOT20 | 1950 | 7800 | 8100 | 4 | 1700kr/stk | Våler |
235/45-18 | Nordexx | NS9000 98Y | 1275 | 5100 | 5400 | 4 | Våler | |
225/55-18 | Nexen | N'Fera Sport 98V | 1925 | 7700 | 8000 | 4 | Våler | |
225/55-18 | Nordexx | NS9000 102W DOT20 | 1300 | 5200 | 5500 | 4 | 1000kr/stk | Våler |
225/70-16 | Nordexx | NU7000 103H DOT18 | 1400 | 5600 | 5900 | 2 | 500kr/stk | Våler |
225/55-19 | Toyo | Proxes 99V DOT18 | 2050 | 8200 | 8500 | 2 | 750kr/stk | Våler |
265/60-18 | Nexen | N'Fera RU1 110H DOT18 | 2300 | 9200 | 9500 | 4 | 750kr/stk | Våler |
255/35-20 | Toyo | Proxes Sport 97Y DOT19 | 2350 | 9400 | 9700 | 2 | 1000kr/stk | Våler |
245/40-20 | Nordexx | NS9100 106Y DOT20 | 1450 | 5800 | 6100 | 2 | 1000kr/stk | Våler |
195/50-15 | Nordexx | NS5000 82V DOT20 | 850 | 3400 | 3700 | 2 | 500kr/stk | Våler |
185/65-15 | Nexen | N'blue 92T | 1200 | 4800 | 5100 | 4 | Våler | |
175/65-14 | Joyroad | Tour Rx1 | 1100 | 4400 | 4700 | 2 | Våler | |
195/65-15 | Nordexx | NS3000 95H | 750 | 3000 | 3300 | 12 | Våler | |
195/65-15 | Hankook | Kinergy 91T | 1200 | 4800 | 5100 | 4 | Våler | |
175/65-15 | Nexen | N'blue 84T | 1275 | 5100 | 5400 | 4 | Våler | |
195/60-15 | Nokian | Nordman SX3 DOT18 | 1250 | 5000 | 5300 | 2 | 500kr/stk | Våler |
235/60-16 | Toyo | Proxes 104V DOT20 | 1750 | 7000 | 7300 | 4 | 1300kr/stk | Våler |
225/50-17 | Toyo | Proxes CF2 98V | 1750 | 7000 | 7300 | 1 | 1000kr/stk | Våler |
195/65-15 | Nordexx | NS3000 95H XL DOT0123 | 900 | 3600 | 3900 | 1 | Våler | |
225/45-17 | Nordexx | NS59000 94Y DOT0123 | 1225 | 4900 | 5200 | 1 | Våler | |
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 | |||||||
0 | 300 |
Med mange års erfaring vet vi hva som skal til for å gi deg økt trygghet og kjøreglede på krevende norske veier.
Enten du legger størst vekt på kvalitet, sikkerhet eller økonomi, anbefaler vi alltid dekk som er etter ditt behov og type bil.
Skal du kjøpe nye sommerdekk? Husk at valg av riktige sommerdekk avhenger både av biltype, kjørestil og dine forventninger. Vi har lang erfaring og kunnskap som kommer deg til gode. Derfor kan vi alltid anbefale det dekket som er best for deg og din bil.
Utvalget er meget stort, så vi anbefaler at du tar turen innom oss for en hyggelig dekkprat.
Sommerdekk
Valg av riktig type dekk er viktig for å både imøtekomme høye krav til sikkerhet, men også for å sikre en behagelig og komfortabel kjøretur.
Godt grep
Et godt sommerdekk tåler både våte og tørre underlag, og fremmer gode bremseegenskaper, styrerespons og høy ytelse i store hastigheter.
Gummiblanding
Når temperaturen stiger og solen steker, skapes helt andre forhold enn om vinteren. Et sommerdekk kan ha en mindre elastisk gummiblanding, noe som sørger for lavere rullemotstand.
Optimal ytelse
Med ordentlige sommerdekk av høy kvalitet på bilen din, blir du ikke overrasket av verken plutselige regnskyll eller stekende sol på tørr asfalt.
Mønsterdybden
Når et sommerdekk er helt nytt har det gjerne en mønsterdybde på 8-9 mm. Dette sikrer et optimalt grep under sommerens kjøreforhold.
Bredt utvalg
Vi har et bredt utvalg der vi legger vekt på kvalitet, sikkerhet, komfort og god totaløkonomi.