Her kan du søke etter dekk. Viktig å skrive dimensjonen som søkeeksempel : 195/65-15
Dimensjon | Piggfri/pigg | Merke | Mønster | Pris/stk | Pris 4 stk | Pris for 4 ferdig på bil | Kampanjepris | Antatt lagerstatus | Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55-17 | Piggfri | Nokian | Hakka R5 98R XL | 2550 | 10200 | 10500 | Braskereidfoss | ||
195/65-15 | Piggfri | Continental | VikingContact 7 95T | 1825 | 7300 | 7600 | Braskereidfoss | ||
195/65-15 | Pigg | Continental | IceContact 3 95T | 1900 | 7600 | 7900 | Braskereidfoss | ||
195/70-15C | Piggfri | Nokian | Hkpl CR4 104/102R | 1900 | 7600 | 7900 | Braskereidfoss | ||
205/55-16 | Piggfri | Nokian | Hakka R5 94 R XL | 2100 | 8400 | 8700 | Braskereidfoss | ||
205/55-16 | Piggfri | Continental | VikingContact 8 94T | 2150 | 8600 | 8900 | Braskereidfoss | ||
205/55-16 | Pigg | Continental | IceContact 3 94T | 2350 | 9400 | 9700 | Braskereidfoss | ||
205/60-16 | Piggfri | Continental | VikingContact 8 96T | 2150 | 8600 | 8900 | Braskereidfoss | ||
205/60-16 | Pigg | Continental | IceContact 3 96T | 2300 | 9200 | 9500 | Braskereidfoss | ||
215/65-16 | Piggfri | Continental | VikingContact 7 102T | 2200 | 8800 | 9100 | Braskereidfoss | ||
215/65-16 | Pigg | Continental | IceContact 3 102T | 2350 | 9400 | 9700 | Braskereidfoss | ||
225/55-17 | Piggfri | Continental | VikingContact 7 101T | 2825 | 11300 | 11600 | Braskereidfoss | ||
215/50-17 | Pigg | Continental | IceContact 3 95T | 3100 | 12400 | 12700 | Braskereidfoss | ||
225/50-17 | Piggfri | Nokian | Hakka R3 98R XL | 2300 | 9200 | 9500 | 0 | 0 | Braskereidfoss |
225/50-17 | Piggfri | Continental | VikingContact 7 98T | 2725 | 10900 | 11200 | Braskereidfoss | ||
225/50-17 | Pigg | Continental | IceContact 3 98T | 3000 | 12000 | 12300 | Braskereidfoss | ||
225/65-17 | Piggfri | Continental | VikingContact 7 106T | 3050 | 12200 | 12500 | Braskereidfoss | ||
215/50-17 | Piggfri | Continental | VikingContact 7 95T DOT20 | 2625 | 10500 | 10800 | 1000kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
175/65-14 | Pigg | Continental | IceContact 3 86T | 1700 | 6800 | 7100 | Braskereidfoss | ||
215/50-17 | Piggfri | Nokian | Hakka R5 95R XL | 2650 | 10600 | 10900 | Braskereidfoss | ||
205/65-16C | Piggfri | Nokian | Hkpl CR4 107/105 R | 2200 | 8800 | 9100 | 2000kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
215/65-16C | Piggfri | Nokian | Hakka CR4 109/107 R | 2250 | 9000 | 9300 | Braskereidfoss | ||
195/65-15 | Pigg | Mazzini | Ice Leopard 95T XL | 1200 | 4800 | 5100 | Braskereidfoss | ||
205/55-16 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 2 94T | 1250 | 5000 | 5300 | 4 | Braskereidfoss | |
205/55-16 | Pigg | Mazzini | Ice Leopard 94T XL | 1300 | 5200 | 5500 | 0 | Braskereidfoss | |
205/60-16 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 2 96T XL | 1200 | 4800 | 5100 | Braskereidfoss | ||
205/60-16 | Pigg | Mazzini | Ice Leopard 96T XL | 1300 | 5200 | 5500 | Braskereidfoss | ||
215/65-16 | Pigg | Mazzini | Ice Leopard SUV 102T XL | 1400 | 5600 | 5900 | Braskereidfoss | ||
215/50-17 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 95H XL | 1200 | 4800 | 5100 | 4 | Braskereidfoss | |
225/50-17 | Pigg | Mazzini | Ice Leopard 98T XL | 1400 | 5600 | 5900 | 4 | Braskereidfoss | |
215/60-17 | Pigg | Mazzini | Ice Leopard SUV 100T XL | 1500 | 6000 | 6300 | Braskereidfoss | ||
215/60-17 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard SUV 96T | 1400 | 5600 | 5900 | 4 | Braskereidfoss | |
175/65-14 | Piggfri | Continental | VikingContact 7 86T DOT20 | 1625 | 6500 | 6800 | 500kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
185/65-15 | Piggfri | Continental | VikingContact 8 92H | 1725 | 6900 | 7200 | Braskereidfoss | ||
225/55-17 | Piggfri | Nokian | Hakka R5 101R XL | 2750 | 11000 | 11300 | Braskereidfoss | ||
175/65-14 | Piggfri | Nokian | Hakka R3 82R DOT18 | 1500 | 6000 | 6300 | Braskereidfoss | ||
225/65-17 | Piggfri | Nokian | Hakka R5 SUV 106R XL | 2900 | 11600 | 11900 | Braskereidfoss | ||
205/60-16 | Pigg | Nokian | Hakka 10 96 T XL | 2225 | 8900 | 9200 | Braskereidfoss | ||
205/55-16 | Pigg | Nokian | Hakka 10 94 T XL | 2250 | 9000 | 9300 | Braskereidfoss | ||
225/55-18 | Piggfri | Nokian | Hakka R3 SUV 102R XL | 2900 | 11600 | 11900 | 2500kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
225/60-17 | Piggfri | Nokian | Hakka R5 SUV 103R XL | 2850 | 11400 | 11700 | Braskereidfoss | ||
265/60-18 | Piggfri | Nokian | Hakka R3 SUV 114R XL | 3350 | 13400 | 13700 | 2900kr/stk | 8 | Braskereidfoss |
215/60-16 | Pigg | Nokian | Hakka 10 99 T XL | 2600 | 10400 | 10700 | Braskereidfoss | ||
215/60-16 | Piggfri | Nokian | Hakka R5 99R XL | 2400 | 9600 | 9900 | Braskereidfoss | ||
205/60-16 | Piggfri | Nokian | Hakka R3 96R XL | 2000 | 8000 | 8300 | 1700kr/stk | 18 | Braskereidfoss |
225/55-17C | Piggfri | Nokian | Hakka CR3 109/107R | 2950 | 11800 | 12100 | 2400kr/stk | 2 | Braskereidfoss |
265/60-18 | Pigg | Nokian | Hakka 10 SUV 114 T XL | 3700 | 14800 | 15100 | Braskereidfoss | ||
195/65-15 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 2 95T | 1100 | 4400 | 4700 | Braskereidfoss | ||
215/65-16 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 2 102T | 1300 | 5200 | 5500 | 0 | Braskereidfoss | |
225/50-17 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 2 98T | 1300 | 5200 | 5500 | 5 | Braskereidfoss | |
225/55-17 | Pigg | Nokian | Hakka 10 101 T XL | 2900 | 11600 | 11900 | Braskereidfoss | ||
215/60-17 | Pigg | Nokian | Hakka 10 SUV 100 T XL | 2800 | 11200 | 11500 | Braskereidfoss | ||
225/60-17 | Pigg | Nokian | Hakka 10 SUV 103 T XL | 3000 | 12000 | 12300 | Braskereidfoss | ||
265/65-17 | Pigg | Nokian | Hakka 10 SUV 116R XL | 3600 | 14400 | 14700 | Braskereidfoss | ||
265/65-17 | Piggfri | Nokian | Hakka R5 116T XL | 3300 | 13200 | 13500 | Braskereidfoss | ||
215/70-16 | Pigg | Nokian | Hakka 10 SUV 100 T | 2300 | 9200 | 9500 | Braskereidfoss | ||
215/70-16 | Piggfri | Nokian | Hakka R5 SUV 100R | 2150 | 8600 | 8900 | Braskereidfoss | ||
215/60-17 | Piggfri | Nokian | Hakka R5 SUV 100 R XL | 2600 | 10400 | 10700 | Braskereidfoss | ||
195/65-15 | Pigg | Nokian | Hakka 10 95 T XL | 1850 | 7400 | 7700 | Braskereidfoss | ||
225/65-17 | Pigg | Nokian | Hakka 10 SUV 106 T XL | 3100 | 12400 | 12700 | Braskereidfoss | ||
215/65-16 | Pigg | Nokian | Hakka 10 SUV 102 T XL | 2250 | 9000 | 9300 | Braskereidfoss | ||
215/50-17 | Pigg | Nokian | Hakka 10 95 T XL | 2850 | 11400 | 11700 | 2600kr/stk | 4 | Braskereidfoss |
225/50-17 | Pigg | Nokian | Hakka 10 98 T XL | 2950 | 11800 | 12100 | Braskereidfoss | ||
215/60-17C | Pigg | Nokian | Hakka C4 109/107 R | 2800 | 11200 | 11500 | Braskereidfoss | ||
225/55-17 | Pigg | Mazzini | Ice Leopard 101T XL | 1400 | 5600 | 5900 | Braskereidfoss | ||
225/55-17 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 2 101T XL | 1300 | 5200 | 5500 | Braskereidfoss | ||
235/65-17 | Pigg | Mazzini | Ice Leopard 108T XL | 1650 | 6600 | 6900 | 8 | Braskereidfoss | |
235/65-17 | Piggfri | Nokian | Hakka R3 SUV 108R XL DOT20 | 2950 | 11800 | 12100 | 300kr/stk | 1 | Braskereidfoss |
235/65-17 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 2 104 T LX | 1500 | 6000 | 6300 | Braskereidfoss | ||
195/60-16 | Piggfri | Continental | Viking Contact7 93T XL | 2025 | 8100 | 8400 | Braskereidfoss | ||
225/55-18 | Piggfri | Nokian | Hakkapeliitta R5 SUV 102t | 3000 | 12000 | 12300 | 4 | Braskereidfoss | |
215/65-16C | Piggfri | Nokian | Hakka CR3 109/107R | 2250 | 9000 | 9300 | Braskereidfoss | ||
225/55-17 | Pigg | Continental | IceContact 3 101T | 3025 | 12100 | 12400 | Braskereidfoss | ||
195/65-15 | Piggfri | Nokian | Hkpl R5 95R | 1750 | 7000 | 7300 | Braskereidfoss | ||
195/70-15C | Pigg | Nokian | Hkpl C4 104/102R | 1950 | 7800 | 8100 | Braskereidfoss | ||
205/60-16 | Pigg | Nokian | Hkpl 9 DOT20 | 2000 | 8000 | 8300 | 300kr/stk | 1 | Braskereidfoss |
205/65-16C | Pigg | Nokian | Hkpl C4 107/105R | 2200 | 8800 | 9100 | Braskereidfoss | ||
215/55-17 | Pigg | Nokian | Hkpl 10 98T | 2800 | 11200 | 11500 | Braskereidfoss | ||
225/55-17C | Pigg | Nokian | Hkpl C4 109/107R | 3000 | 12000 | 12300 | Braskereidfoss | ||
215/65-16 | Piggfri | Nokian | Hkpl R5 SUV 102R | 2050 | 8200 | 8500 | Braskereidfoss | ||
215/55-17 | Pigg | Mazzini | Ice Leopard XL 98T | 1400 | 5600 | 5900 | Braskereidfoss | ||
215/55-17 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 2 98T | 1300 | 5200 | 5500 | Braskereidfoss | ||
215/65-16C | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard Van 109/107R | 1300 | 5200 | 5500 | 10 | Braskereidfoss | |
205/50-17 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 2 93T | 1300 | 5200 | 5500 | 4 | Braskereidfoss | |
205/65-16C | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard Van 109/107R | 1200 | 4800 | 5100 | 2 | Braskereidfoss | |
205/60-16 | Pigg | Nokian | Nordman North 9 Studded | 1880 | 7520 | 7820 | |||
255/50-19 | Piggfri | Continental | Viking Contact7 107T ( prøvemont) | 0 | 300 | 3700kr/stk | 2 | Braskereidfoss | |
235/65-16C | Pigg | Leao | Leao W D Grip Van 2 Van | 2600 | 10400 | 10700 | Braskereidfoss | ||
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | - | |||||||
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | ||||||||
* Fæssa over denne linjen ** | * Fæssa over denne linjen ** | #VERDI! | #VERDI! | * Fæssa over denne linjen ** | |||||
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | ||||||||
205/55-16 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 2 94T | 1250 | 5000 | 5300 | Elverum | ||
205/55-16 | Pigg | Mazzini | Ice Leopard 94T XL | 1300 | 5200 | 5500 | 4 | Elverum | |
215/60-17 | Pigg | Mazzini | Ice Leopard SUV 100T XL | 1500 | 6000 | 6300 | Elverum | ||
215/60-17 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard SUV 96T | 1400 | 5600 | 5900 | Elverum | ||
215/65-16 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 2 102T | 1300 | 5200 | 5500 | 4 | Elverum | |
215/55-17 | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard 2 98T | 1300 | 5200 | 5500 | Elverum | ||
215/65-16C | Piggfri | Mazzini | Snow Leopard Van 109/107R | 1300 | 5200 | 5500 | 4 | Elverum | |
205/60-16 | Pigg | Delinte | Winter WD52 92T | 1300 | 5200 | 5500 | 2 | Braskereidfoss | |
215/65-16 | Pigg | Maxtrek | M900 98T | 1300 | 5200 | 5500 | Elverum | ||
205/60-16 | Piggfri | Delinte | Winter WD1 96T | 1200 | 4800 | 5100 | 4 | Elverum | |
215/60-17C | Piggfri | Triangle | Snowlink LL01 8PR 109/107T | 1750 | 7000 | 7300 | Elverum | ||
225/55-17C | Piggfri | Continental | VanContact Viking 8PR 109/107R | 2900 | 11600 | 11900 | Elverum | ||
225/40-18 | Piggfri | Nordexx | WinterSafe 2 92H XL | 1550 | 6200 | 6500 | 4 | Elverum | |
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | ||||||||
* Elverum over denne linjen | * Elverum over denne linjen | #VERDI! | #VERDI! | * Elverum over denne linjen | |||||
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | ||||||||
195/70-15C | Piggfri | Nokian | Hkpl CR3 104/102R DOT18 | 1500 | 6000 | 6300 | Våler | ||
205/60-16 | Piggfri | Hankook | Winter i*cept 96T DOT19 | 1500 | 6000 | 6300 | 1000kr/stk | 2 | Våler |
195/65-15 | Piggfri | Marshal | I'Zen 91R | 1050 | 4200 | 4500 | Våler | ||
205/65-16 | Piggfri | Hankook | Winter RW06 DOT18 | 1500 | 6000 | 6300 | 1000kr/stk | 4 | Våler |
225/65-16C | Piggfri | Nordexx | WinterSafe Van 112R DOT19 | 1400 | 5600 | 5900 | 900kr/stk | 4 | Våler |
275/55-20 | Piggfri | Leao | Winter Defender SUV 113T | 1950 | 7800 | 8100 | 4 | Våler | |
205/65-16C | Piggfri | Nordexx | WinterSafe Van 107R DOT20 | 1350 | 5400 | 5700 | 1150kr/stk | 4 | Våler |
225/55-17C | Piggfri | Goodyear | Cargo 104/102H | 3100 | 12400 | 12700 | 4 | Våler | |
205/55-16 | Piggfri | GT Radial | WinterPro 91H DOT18 | 1150 | 4600 | 4900 | Våler | ||
215/65-16C | Piggfri | Nexen | Winguard WT1 109R | 1650 | 6600 | 6900 | 4 | Våler | |
255/50-19 | Piggfri | Linglong | Green-Max 103T | 1750 | 7000 | 7300 | 4 | Våler | |
225/65-17 | Piggfri | Nexen | Winguard Ice SUV 102Q | 1900 | 7600 | 7900 | Våler | ||
215/70-15C | Piggfri | Toyo | Observe Van 109S | 1500 | 6000 | 6300 | 4 | Våler | |
215/65-15 | Piggfri | Toyo | Observe GSI-5 96H DOT20 | 1500 | 6000 | 6300 | 1300kr/stk | 4 | Våler |
225/45-17 | Piggfri | Leao | Winter Defender 94T | 1400 | 5600 | 5900 | Våler | ||
205/55-16 | Piggfri | Nexen | Winguard Ice Plus 91T | 1350 | 5400 | 5700 | Våler | ||
205/65-16 | Piggfri | Toyo | Observe GSI-5 95H DOT18 | 1500 | 6000 | 6300 | 500kr/stk | 2 | Våler |
235/60-16 | Piggfri | Nexen | Winguard Ice Plus 104T | 1650 | 6600 | 6900 | 4 | Våler | |
205/55-16 | Piggfri | Hankook | Winter i*cept iZ 94T DOT20 | 1500 | 6000 | 6300 | Våler | ||
195/65-15 | Piggfri | Nordexx | Wintersafe 91T DOT20 | 1100 | 4400 | 4700 | Våler | ||
195/65-15 | Piggfri | Hankook | Winter i*cept iZ 2 95T | 1200 | 4800 | 5100 | Våler | ||
205/55-16 | Piggfri | Leao | Winter Defender 94T | 1150 | 4600 | 4900 | Våler | ||
195/65-15 | Piggfri | Toyo | Observe GSI-6 91H | 1150 | 4600 | 4900 | 900kr/stk | 1 | Våler |
205/55-16 | Piggfri | Toyo | Observe GSI-6 94H | 1400 | 5600 | 5900 | 0 | Våler | |
265/75-16 | Piggfri | Toyo | Observe GSI-6 LS 116H | 2050 | 8200 | 8500 | 4 | Våler | |
195/70-15C | Pigg | Nexen | Winguard Winspike 104R DOT19 | 1500 | 6000 | 6300 | Våler | ||
215/65-16C | Pigg | Leao | Winter Defender Grip Van 109R | 1550 | 6200 | 6500 | 4 | Våler | |
195/70-15C | Pigg | Leao | Winter Defender Grip Van 104R | 1450 | 5800 | 6100 | Våler | ||
225/45-17 | Pigg | Leao | Winter Defender 94T | 1400 | 5600 | 5900 | 4 | Våler | |
225/55-18 | Pigg | Leao | Winter Defender SUV 98T | 1550 | 6200 | 6500 | 4 | Våler | |
215/60-17C | Pigg | Nokian | Hkpl C3 109R | 2300 | 9200 | 9500 | 2 | Våler | |
205/65-16 | Pigg | Hankook | Winter i*Pike 95T DOT18 | 1850 | 7400 | 7700 | 500kr/stk | 4 | Våler |
215/65-16C | Pigg | Marshal | Power Grip 109R DOT18 | 1800 | 7200 | 7500 | 700kr/stk | Våler | |
205/65-16 | Pigg | Toyo | Observe Ice-Freezer 95T DOT18 | 1800 | 7200 | 7500 | 500kr/stk | 4 | Våler |
265/75-16 | Pigg | Nexen | Winguard 123Q | 2800 | 11200 | 11500 | 4 | Våler | |
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 | ||||||||
0 | 300 |
Med mange års erfaring vet vi hva som skal til for å gi deg økt trygghet og kjøreglede på krevende norske veier.
Enten du legger størst vekt på kvalitet, sikkerhet eller økonomi, anbefaler vi alltid dekk som er etter ditt behov og type bil.
Skal du kjøpe nye vinterdekk? Husk at valg av riktige vinterdekk avhenger både av biltype, kjørestil og dine forventninger. Vi har lang erfaring og kunnskap som kommer deg til gode. Derfor kan vi alltid anbefale det dekket som er best for deg og din bil.
Utvalget er meget stort, så vi anbefaler at du tar turen innom oss for en hyggelig dekkprat.
Vinterdekk
Valg av riktig type dekk er viktig for å både imøtekomme høye krav til sikkerhet, men også for å sikre en behagelig og komfortabel kjøretur.
Godt grep
Et godt vinterdekk tåler både våte og glatte underlag, og fremmer gode bremseegenskaper, styrerespons og høy ytelse i store hastigheter.
Gummiblanding
Når temperaturen synker og de bli kaldt, skapes helt andre forhold enn om Sommaren . Et vinterdekk kan ha en mer elastisk gummiblanding.
Optimal ytelse
Med ordentlige vinterdekk av høy kvalitet på bilen din, blir du ikke overrasket av verken plutselige regnskyll eller glatte veier.
Mønsterdybden
Når et vinterdekk er helt nytt har det gjerne en mønsterdybde på 8-9 mm. Dette sikrer et optimalt grep under vinterns kjøreforhold.
Bredt utvalg
Vi har et bredt utvalg der vi legger vekt på kvalitet, sikkerhet, komfort og god totaløkonomi.